<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Kampaňové parametry v Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://blog.romag.cz/kampanove-parametry-v-google-analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.romag.cz/kampanove-parametry-v-google-analytics</link>
	<description>Poznámky a postřehy z oboru analýzy návštěvnosti webu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 12:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od: Roman Appeltauer</title>
		<link>http://blog.romag.cz/kampanove-parametry-v-google-analytics/comment-page-1#comment-528</link>
		<dc:creator>Roman Appeltauer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.romag.cz/?p=296#comment-528</guid>
		<description>Pavle, však já vim, že to není report. I z názvu je jasné, že ten název je text od &quot;nějakého&quot; checkboxu :-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pavle, však já vim, že to není report. I z názvu je jasné, že ten název je text od &#8222;nějakého&#8220; checkboxu :-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: pavel jašek</title>
		<link>http://blog.romag.cz/kampanove-parametry-v-google-analytics/comment-page-1#comment-527</link>
		<dc:creator>pavel jašek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.romag.cz/?p=296#comment-527</guid>
		<description>Romane, &quot;Apply Cost Data&quot;  je záležitost nastavení profilu, nikoliv samostatný report. Reportem z tohoto nastavení vyplývajícím je záložka &quot;Clicks&quot; u AdWords kampaní.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Romane, &#8222;Apply Cost Data&#8220;  je záležitost nastavení profilu, nikoliv samostatný report. Reportem z tohoto nastavení vyplývajícím je záložka &#8222;Clicks&#8220; u AdWords kampaní.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Roman Appeltauer</title>
		<link>http://blog.romag.cz/kampanove-parametry-v-google-analytics/comment-page-1#comment-526</link>
		<dc:creator>Roman Appeltauer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.romag.cz/?p=296#comment-526</guid>
		<description>Ahoj Davide, díky za tip, už dlouho jsem neřešil propojení AdWords a Analytics. Asi bych se měl podívat na Honzovo Open Monday video :-).

Source adwords je významově malinko &quot;přesnější&quot; v případě(!), že se inzeráty objevují i v partnerských vyhledávačích - čili ne jen v Googlu. Totéž platí pro obsahové sítě, kde už je source &quot;google&quot; úplně matoucí.
Pro &quot;běžného&quot; markeťáka má &quot;cost&quot; informace význam jen v souvislosti s návštěvností a prodejem, obojí je k dostání v AdWords, kde to má smysl. Informace o cenách je Analytics stejně spíše informativní, ne?

BTW: Marně v Analytics hledám report &quot;Apply Cost Data&quot;, asi mám nějakou starou verzi nebo co ;-))).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj Davide, díky za tip, už dlouho jsem neřešil propojení AdWords a Analytics. Asi bych se měl podívat na Honzovo Open Monday video :-).</p>
<p>Source adwords je významově malinko &#8222;přesnější&#8220; v případě(!), že se inzeráty objevují i v partnerských vyhledávačích &#8211; čili ne jen v Googlu. Totéž platí pro obsahové sítě, kde už je source &#8222;google&#8220; úplně matoucí.<br />
Pro &#8222;běžného&#8220; markeťáka má &#8222;cost&#8220; informace význam jen v souvislosti s návštěvností a prodejem, obojí je k dostání v AdWords, kde to má smysl. Informace o cenách je Analytics stejně spíše informativní, ne?</p>
<p>BTW: Marně v Analytics hledám report &#8222;Apply Cost Data&#8220;, asi mám nějakou starou verzi nebo co ;-))).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: David Špinar</title>
		<link>http://blog.romag.cz/kampanove-parametry-v-google-analytics/comment-page-1#comment-525</link>
		<dc:creator>David Špinar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.romag.cz/?p=296#comment-525</guid>
		<description>Ahoj Romane, a není lepší používat místo utm_source=adwords raději utm_source=google? Protože s tím &quot;adwords&quot; AFAIK nefunguje report &quot;Apply Cost Data&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj Romane, a není lepší používat místo utm_source=adwords raději utm_source=google? Protože s tím &#8222;adwords&#8220; AFAIK nefunguje report &#8222;Apply Cost Data&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->