<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Proč lidi kašlou na kampaňové parametry</title>
	<atom:link href="http://blog.romag.cz/proc-lidi-kaslou-na-kampanove-parametry/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.romag.cz/proc-lidi-kaslou-na-kampanove-parametry</link>
	<description>Poznámky a postřehy z oboru analýzy návštěvnosti webu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 12:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od: Mani</title>
		<link>http://blog.romag.cz/proc-lidi-kaslou-na-kampanove-parametry/comment-page-1#comment-539</link>
		<dc:creator>Mani</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 07:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.romag.cz/?p=283#comment-539</guid>
		<description>Já jsem to použil pro jednu kampaň a musím říci, že je to perfektní. Těším se na další kampaně.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já jsem to použil pro jednu kampaň a musím říci, že je to perfektní. Těším se na další kampaně.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Filip Oščádal</title>
		<link>http://blog.romag.cz/proc-lidi-kaslou-na-kampanove-parametry/comment-page-1#comment-533</link>
		<dc:creator>Filip Oščádal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 05:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.romag.cz/?p=283#comment-533</guid>
		<description>prosím nepozorné, aby nezapomněli vkládat ampersand jakožto entitu  &amp; :) jinak se u strict XHTML nebo XML mohou divit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prosím nepozorné, aby nezapomněli vkládat ampersand jakožto entitu  &amp; :) jinak se u strict XHTML nebo XML mohou divit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Roman Appeltauer</title>
		<link>http://blog.romag.cz/proc-lidi-kaslou-na-kampanove-parametry/comment-page-1#comment-521</link>
		<dc:creator>Roman Appeltauer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.romag.cz/?p=283#comment-521</guid>
		<description>Více o &quot;křížkové&quot; metodě se dočtete v článku &lt;a href=&quot;http://blog.h1.cz/duplicity-pri-mereni-kampani/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Vyhněte se duplicitám při měření kampaní&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Více o &#8222;křížkové&#8220; metodě se dočtete v článku <a href="http://blog.h1.cz/duplicity-pri-mereni-kampani/" rel="nofollow">Vyhněte se duplicitám při měření kampaní</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: libik</title>
		<link>http://blog.romag.cz/proc-lidi-kaslou-na-kampanove-parametry/comment-page-1#comment-520</link>
		<dc:creator>libik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.romag.cz/?p=283#comment-520</guid>
		<description>můžu se zeptat jak je možné použít tzv. křížovkovou variantu, abych zabránil případným duplicitám? moc jsem nepochopil jak to myslíte... díky!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>můžu se zeptat jak je možné použít tzv. křížovkovou variantu, abych zabránil případným duplicitám? moc jsem nepochopil jak to myslíte&#8230; díky!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Roman Appeltauer</title>
		<link>http://blog.romag.cz/proc-lidi-kaslou-na-kampanove-parametry/comment-page-1#comment-519</link>
		<dc:creator>Roman Appeltauer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.romag.cz/?p=283#comment-519</guid>
		<description>Pokračování bude. Popravdě, čekal jsem, že čtenáři, kteří tuto tématiku vidí poprvé teprve dorazí ;-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pokračování bude. Popravdě, čekal jsem, že čtenáři, kteří tuto tématiku vidí poprvé teprve dorazí ;-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: ejdamd</title>
		<link>http://blog.romag.cz/proc-lidi-kaslou-na-kampanove-parametry/comment-page-1#comment-516</link>
		<dc:creator>ejdamd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.romag.cz/?p=283#comment-516</guid>
		<description>Tak nějak mě ten článek zklamal. Dozvěděl jsem se že existují kampaňové parametry a že to jsou v podstatě jenom proměnné v URL a že je analytics pravděpodobně umí nějak číst. Co trochu konkrétněji, přesněji pro ty co tuhle problematiku vidí poprvé? Nebo aspoň link na článek, který toto rozebírá podrobněji</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak nějak mě ten článek zklamal. Dozvěděl jsem se že existují kampaňové parametry a že to jsou v podstatě jenom proměnné v URL a že je analytics pravděpodobně umí nějak číst. Co trochu konkrétněji, přesněji pro ty co tuhle problematiku vidí poprvé? Nebo aspoň link na článek, který toto rozebírá podrobněji</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Roman Appeltauer</title>
		<link>http://blog.romag.cz/proc-lidi-kaslou-na-kampanove-parametry/comment-page-1#comment-515</link>
		<dc:creator>Roman Appeltauer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 20:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.romag.cz/?p=283#comment-515</guid>
		<description>Souhlasím. A dokonce bych i přímo dodal, že právě pro případ, kdy se má URL šířit dál, je nesmysl, aby tam jakékoli měřicí parametry byly (rozhodně ne dlouhé Google Analytics). Unikátnost kampaně se dá odlišit i samotnou URL bez ohledu na parametry. Mám za to, že dlouhé měřicí parametry v URL docela i odrazují od toho, aby to celé někdo zkopíroval a dal do odkazu.
Díky za zajímavé zpestření tématu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Souhlasím. A dokonce bych i přímo dodal, že právě pro případ, kdy se má URL šířit dál, je nesmysl, aby tam jakékoli měřicí parametry byly (rozhodně ne dlouhé Google Analytics). Unikátnost kampaně se dá odlišit i samotnou URL bez ohledu na parametry. Mám za to, že dlouhé měřicí parametry v URL docela i odrazují od toho, aby to celé někdo zkopíroval a dal do odkazu.<br />
Díky za zajímavé zpestření tématu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Marek Prokop</title>
		<link>http://blog.romag.cz/proc-lidi-kaslou-na-kampanove-parametry/comment-page-1#comment-514</link>
		<dc:creator>Marek Prokop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.romag.cz/?p=283#comment-514</guid>
		<description>Romane, myslím, že nejsme v rozporu. Shodneme se, že tagovat URL (bez přesměrování) je někdy vhodné a někdy nevhodné. Liší se jen podíly těchto případů v naší praxi. Zatímco ty častěji pracuješ s velkými kampaněmi u kterých je další šíření URL hodně nepravděpodobné, já naopak častěji pracuji s malými kampaněmi, u kterých se URL může dále šířit častěji. Dost kampaní dělám dokonce jenom proto, aby se URL cílové stránky dále šířilo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Romane, myslím, že nejsme v rozporu. Shodneme se, že tagovat URL (bez přesměrování) je někdy vhodné a někdy nevhodné. Liší se jen podíly těchto případů v naší praxi. Zatímco ty častěji pracuješ s velkými kampaněmi u kterých je další šíření URL hodně nepravděpodobné, já naopak častěji pracuji s malými kampaněmi, u kterých se URL může dále šířit častěji. Dost kampaní dělám dokonce jenom proto, aby se URL cílové stránky dále šířilo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Roman Appeltauer</title>
		<link>http://blog.romag.cz/proc-lidi-kaslou-na-kampanove-parametry/comment-page-1#comment-513</link>
		<dc:creator>Roman Appeltauer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.romag.cz/?p=283#comment-513</guid>
		<description>Tohle téma se týká i kampaní, které inzerenta stojí třeba i stovky až miliony korun bez možnosti to jakkoli změřit.

Naopak případné &lt;strong&gt;náhodné&lt;/strong&gt; zkopírování měřicího parametru je tak ojedinělý jev, že má smysl to přehlédnout (vlastně jsem se ještě nesetkal s tím, že by to někde udělalo paseku). Případná kontrola přes referera jde v Analytics zařídit. V Omniture je dokonce měření kampaní úplně oddělené od referera, takže tam se ani nic extra nastavovat nemusí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tohle téma se týká i kampaní, které inzerenta stojí třeba i stovky až miliony korun bez možnosti to jakkoli změřit.</p>
<p>Naopak případné <strong>náhodné</strong> zkopírování měřicího parametru je tak ojedinělý jev, že má smysl to přehlédnout (vlastně jsem se ještě nesetkal s tím, že by to někde udělalo paseku). Případná kontrola přes referera jde v Analytics zařídit. V Omniture je dokonce měření kampaní úplně oddělené od referera, takže tam se ani nic extra nastavovat nemusí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Marek Prokop</title>
		<link>http://blog.romag.cz/proc-lidi-kaslou-na-kampanove-parametry/comment-page-1#comment-512</link>
		<dc:creator>Marek Prokop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.romag.cz/?p=283#comment-512</guid>
		<description>Křížková varianta řeší duplicitu pro vyhledavače a ve všech prohlížečích snad i odlišování navštívených odkazů, takže z hlediska SEO a použitelnosti je více méně OK. Já ale psal o tom, že nefunguje to měření jako takové, a to opravdu nefunguje ani v křížkové variantě.

Jakmile se mi otagované URL dostane kamkoli jinam a začne se nekontrolovaně šířit, mohu celé měření dané kampaně zahodit. Pokud na to ovšem vůbec přijdu!

Jinými slovy, tagování URL bez následného přesměrování je metoda ukrývající v sobě potenciální chybu, která se velmi obtížně detekuje a jejíž velikost je zcela náhodná, v řádech od promile do třeba statisíců procent.

Z toho mi vyplývá, že tagovaní URL bez přesměrování je metoda vhodná pro krátkodobé kapaně směřující na tak bezcenné a nezajímavé stránky, že by na ně mohl odkazovat jen naprostý blázen. I v tom případě jsem ale klidnější, když si mohu výsledná data ověřit ještě nějak jinak, nejspíš referrerem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Křížková varianta řeší duplicitu pro vyhledavače a ve všech prohlížečích snad i odlišování navštívených odkazů, takže z hlediska SEO a použitelnosti je více méně OK. Já ale psal o tom, že nefunguje to měření jako takové, a to opravdu nefunguje ani v křížkové variantě.</p>
<p>Jakmile se mi otagované URL dostane kamkoli jinam a začne se nekontrolovaně šířit, mohu celé měření dané kampaně zahodit. Pokud na to ovšem vůbec přijdu!</p>
<p>Jinými slovy, tagování URL bez následného přesměrování je metoda ukrývající v sobě potenciální chybu, která se velmi obtížně detekuje a jejíž velikost je zcela náhodná, v řádech od promile do třeba statisíců procent.</p>
<p>Z toho mi vyplývá, že tagovaní URL bez přesměrování je metoda vhodná pro krátkodobé kapaně směřující na tak bezcenné a nezajímavé stránky, že by na ně mohl odkazovat jen naprostý blázen. I v tom případě jsem ale klidnější, když si mohu výsledná data ověřit ještě nějak jinak, nejspíš referrerem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->